//javacript do formualrza

$(document).ready(function(){

	//dezaktywacja pola tekstowego nr licencji i listy z nazwą klubu
	$('#ApplicationLicence').attr("disabled", "disabled");
	$('#ApplicationIdClub').attr("disabled", "disabled");

	//wyłączenie domyśllnego zaznaczenia radio button
	$('#id_sex_1').removeAttr('checked');
	$('#id_sex_2').removeAttr('checked');

	function womenList()
	{
		$('#sport-class-list').html( '<option value="0">wybierz</option><option value="2">BJK</option><option value="3">SC1</option>' );
	}
	
	function menList()
	{
		$('#sport-class-list').html( '<option value="0">wybierz</option><option value="1">BJM</option><option value="3">SC1</option>' );
	}

	//jeżeli wybrano pierwszy radio
	$("input[@name='data[Application][id_sex]']").click(function(){
	$("input[@name='data[Application][id_sex]']:checked").val() == 1 ? womenList() : menList();
	});
	
	//jeżeli zawodnik za młody	
	$( '#ApplicationBirthDateDay, #ApplicationBirthDateMonth, #ApplicationBirthDateYear' ).bind( 'change', function()
	{
		var day = $( '#ApplicationBirthDateDay' ).val();
		var month = $( '#ApplicationBirthDateMonth' ).val();
		var year = $( '#ApplicationBirthDateYear' ).val();

		if( day > 4 && day < 32 && month == 'październik' && year == '1996' || month == 'listopad' && year == '1996' || month == 'grudzień' && year == '1996' )
		{
			alert( 'Aby wystartować w zawodach musisz mieć ukończone 12 lat. Jesteś za młody aby startować w zawodach.' );
		}


	});
	
	//jeżeli pies jest za młody
	$( '#ApplicationDogBirthDay, #ApplicationDogBirthMonth, #ApplicationDogBirthYear' ).bind( 'change', function()
	{
		var day = $( '#ApplicationDogBirthDay' ).val();
		var month = $( '#ApplicationDogBirthMonth' ).val();
		var year = $( '#ApplicationDogBirthYear' ).val();

		if( day > 4 && day < 32 && month == 'kwiecień' && year == '2007' || month == 'maj' && year == '2007' || 
		month == 'czerwiec' && year == '2007' || month == 'lipiec' && year == '2007' || month == 'sierpień' && year == '2007'
		|| month == 'wrzesień' && year == '2007' || month == 'październik' && year == '2007' || month == 'listopad' && year == '2007'
		|| month == 'grudzień' && year == '2007'
		)
		{
			alert( 'Aby wystartować w zawodach pies musi mieć skończone co najmniej 1,5 roku. Twój pies jest za młody.' );
		}


	});
	
	//jeżeli wybrano kraj Polskę to aktywacja pola licancja i listy klubów
	$('#ApplicationIdCountry').bind('change', function(){
	
		if($(this).attr('value') == 1)
		{
			$('#ApplicationLicence').removeAttr('disabled');
			$('#ApplicationIdClub').removeAttr("disabled");
		}
		else
		{
			$('#ApplicationLicence').attr("disabled", "disabled");
			$('#ApplicationIdClub').attr("disabled", "disabled");
		}
	
	});
	
			
		

});

//walidaja danych 
function validateForm()
		{
			//czy wypełnione pole imię?
			if( $('#ApplicationName').val() == '')
			{
				alert( "Proszę podać imię" );
				return false;
			}
			
			//czy wypełnione pole nazwisko
			if( $('#ApplicationSurname').val() == '' )
			{
				alert( "Proszę podać nazwisko" );
				return false;
			}
			
			//czy podana data urodzin
			if( $('#ApplicationBirthDateDay').val() == '' )
			{
				alert( "Proszę wybrać dzień urodzin" );
				return false;
			}
			
			//czy podany miesiąc urodzin
			if( $('#ApplicationBirthDateMonth').val() == '' )
			{
				alert( "Proszę wybrać miesiąc urodzin" );
				return false;
			}
			
			//czy podany rok urodzin
			if( $('#ApplicationBirthDateYear').val() == '' )
			{
				alert( "Proszę wybrać rok urodzin" );
				return false;
			}

			//czy wypełnione pole telefon
			if( $('#ApplicationPhone').val() == '' )
			{
				alert( 'Proszę podać nr telefonu' );
				return false;
			}
			
			//czy wypełnione pole e-mail
			if( $('#ApplicationEmail').val() == '' )
			{
				alert( 'Proszę podać adres e-mail' );
				return false;
			}
			
			var email = $('#ApplicationEmail').val();
			
			if( email.length == 0 || email.indexOf("@") == -1 || email.indexOf(".") == -1 )
			{
				alert( 'Podaj prawidłowy ades e-mail' );
				return false;
			}
			
			//czy wybrano klasę
			if( $('#sport-class-list').attr('value') == 0 )
			{
				alert( 'Proszę wybrać klasę w jakiej chcesz startować' );
				return false;
			}
			
			//czy wybrano radio
			if(!$("input[@type=radio]:checked").size()){
                alert( "Wybierz płeć a następnie klasę, w której chcesz startować" );
                return false;
			} 
			
			//czy wybrano rasę psa
			if( $('#ApplicationIdDogRace').val() == '' )
			{
				alert("Wybierz rasę psa");
				return false;
			}
			
			//czy wpisano imię psa
			if( $('#ApplicationDogName').val() == '' )
			{
				alert("Proszę podać imię psa");
				return false;
			}
			
			//czy wybrano dzień narodzin psa
			if( $('#ApplicationDogBirthDay').val() == '' )
			{
				alert("Proszę wybrać dzień urodzin psa");
				return false;
			}
			
			//czy wybrano miesiąc urodzin psa
			if( $('#ApplicationDogBirthMonth').val() == '' )
			{
				alert("Proszę wybrać miesiąc urodzin psa");
				return false;
			}
			
			//czy wybrano rok urodzin psa
			if( $('#ApplicationDogBirthYear').val() == '' )
			{
				alert("Proszę wybrać rok urodzin psa");
				return false;
			}
			
			//czy wybrano nr chipa
			if( $('#ApplicationChipNr').val() == '' )
			{
				alert('Proszę wpisać nr chipa');
				return false;
			}
			
			
			return true;
		
		}
